30€
/mes
1 million rows
1 pipeline premium
Funciones principales
- Guardado historial durante 7 días
- 1 usuario desarrollador
- Programación: una vez cada 60 minutos
- Soporte por correo electrónico: Respuesta hasta 2 días hábiles
/mes
/mes
11 €/mes por cada 1 millón de rows
35 €/mes por cada pipeline
/mes
9 €/mes por cada 1 millón de rows
28 €/mes por cada pipeline
Si tienes necesidades espaciales. Contáctanos para que podamos crear un plan personalizado.
Te ayudamos a identificar, valorar y priorizar en el tiempo las distintas oportunidades analíticas de tu organización.
Usage | |||
---|---|---|---|
Number of Monthly Rows | 1 million | 10 millons | 50 millons |
Number of Premium Pipelines | 1 | 3 | 15 |
Initial sync | 7 days free | 7 days free | 7 days free |
Developer Licences | 1 | Unlimited Add-Ons | Unlimited Add-Ons |
Viewers Licences | 2 | Unlimited Add-Ons | Unlimited Add-Ons |
Support | |||
Onboarding | Self-service | Ilimitados | Ilimitados |
Canal de soporte | |||
Tiempos de respuesta | Entre 2 días laborables | Respuesta en el mismo días | Respuesta antes de 2 horas |
Functionalities | |||
Files | |||
Drives | |||
Databases | |||
APIs | |||
Web Scrapers | |||
Custom connectors | |||
Data Stores | |||
Data Warehouses | |||
Data Lakes | |||
Transformations | |||
Data Format | |||
Merge duplicates | |||
Metadata | |||
SQL Basic transformation | |||
Synchronization & Scheduling | |||
Job Scheduling / Crontab: Basic Pipelines | Once every 60 minutes | Once every 60 minutes | Once every 60 minutes |
Job Scheduling / Crontab: Premium Pipelines | Once every 15 minutes | Once every 5 minutes | Once every 5 minutes |
API: Selection of entities to be sync | |||
Source Drive: File or folder sync | |||
Destination DB: Append or truncate | |||
Destination Data Lake: Dynamic path definition | |||
Monitoring & Alerts | |||
Individual tasks monitoring | |||
Global monitoring dashboard: All tasks | |||
User access to server logs & prints | |||
Subscription to tasks' notifications | |||
Governance | |||
Create and Manage Groups | |||
Role-based access | |||
Security | |||
Data Compliance | |||
Task execution from a fixed IP: NAT | |||
VPN Tunnels with client network |
Estamos encantados de convertir tus necesidades en oportunidades de crecimiento basadas en datos para tu empresa.